Rezultatul concursului
| Nr. | Organizația | Localitatea | Comuna | Activitatea | Suma propusă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banatic Art | Vârșeț | Vârșeț | Zilele de teatru | 100,000 |
| 2 | Banatic Art | Vârșeț | Vârșeț | Te Deum Laudanum | 60,000 |
| 3 | Bunicuțele | Uzdin | Covăcița | Măndru-i portul românesc | 60,000 |
| 4 | Teatrul Conu Alecu | Alibunar | Alibunar | Pregătirea piesei de teatru | 100,000 |
| 5 | Căminul Cultural | Seleuș | Alibunar | Pregătirea piesei de teatru | 100,000 |
| 6 | COTC Satu Nou | Satu Nou | Panciova | Achiziţia costumelor populare | 120,000 |
| 7 | Veselia Glogoni | Glogoni | Panciova | Participarea la festivaluri | 20,000 |
| 8 | Trompeta Bănățeană | Satu Nou | Panciova | Festivalul Trompeta Bănăţeană | 30,000 |
| 9 | ATCR Dunărea | Cladova | Cladova | Ecoul Dunării | 100,000 |
| 10 | AACR V. Bocăluț | Torac | Jitiște | Pregătirea piesei de teatru | 100,000 |
| 11 | AF Mâini harnice bănățene | Petrovasâla | Alibunar | Hora la Rusalii | 50,000 |
| 12 | SLRV | Vârșeț | Vârșeț | Colonie și ateliere de arte plastice | 35,000 |
| 13 | SC Lumina | Iancăid | Zrenianin | Participarea la Festivalul copiilor | 35,000 |
| 14 | Căminul Cultural Doloave | Doloave | Panciova | Participarea la festivaluri | 20,000 |
| 15 | SC Ștefan Ștefu | Ecica | Zrenianin | Participarea la Festivalul copiilor | 30,000 |
| 16 | SCA M. Eminescu | Coștei | Vârșeț | Participarea la festivaluri și evenimente culturale | 190,000 |
| 17 | SLA Tibiscus | Uzdin | Covăcița | Oameni de seamă ai Banatului | 50,000 |
| 18 | Tineretul muzical | Uzdin | Covăcița | Pregătirea piesei de teatru | 100,000 |
| 19 | Centrul Artei Populare | Nicolinț | Alibunar | Pregătirea piesei de teatru | 100,000 |




