Rezultatul concursului
| Nr. | Organizația | Localitatea | Comuna | Activitatea | Suma acordată |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asociaţia fem. Bănăţencele | Torac | Jitiște | Secretele din bucataria bunicii | 30,000 |
| 2 | KOV | Vârșeț | Vârșeț | Infinitul sau Brâncuşi | 50,000 |
| 3 | Radu Flora | Satu Nou | Panciova | Participarea la Festivalul Mare | 40,000 |
| 4 | Radu Flora | Satu Nou | Panciova | Marcarea zilei Radu Flora | 40,000 |
| 5 | Casa tinertului Sân-Mihai | Sân Mihai | Alibunar | Muzica-festivalul de doine | 100,000 |
| 6 | Boboacele | Satu Nou | Panciova | Păinea Bănăţeană | 30,000 |
| 7 | CCTC Satu Nou | Satu Nou | Panciova | Fetivalul mare, Herculane festival | 100,000 |
| 8 | Federaţia Românilor din Serbia | Petrovaţ Mlava | Petrovaţ Mlava | La culmea Priodului-festival | 100,000 |
| 9 | SCA N. Bălcescu | Sân Ianăş | Plandiște | Participarea la festivaluri | 40,000 |
| 10 | Veselia Glogoni | Glogoni | Panciova | Participarea la festivaluri | 40,000 |
| 11 | SC Armonia | Petrovasâla | Alibunar | Participarea la Festivaluri | 40,000 |
| 12 | SCA M. Eminescu | Coștei | Vârșeț | Activităţile Iulie-Septembrie | 270,000 |
| 13 | Tineretul muzical | Uzdin | Covăcița | Activităţile Iulie-Septembrie | 70,000 |
| 14 | Etno Art Brakos | Alibunar | Alibunar | Ziele verii în Alibunar | 100,000 |
| 15 | ATCR Dunărea | Cladova | Cladova | Seminarul limba şi cultura | 100,000 |
| 16 | Banatul Doloave | Doloave | Panciova | Seara românească | 30,000 |
| 17 | AACR V. Bocăluț | Torac | Jitiște | Zilele toracului, participarea la festivalul mare | 40,000 |
| 18 | Fund. Traian Oprea | Vârșeț | Vârșeț | Promovarea spiritualităţii româneşti în perioada iulie-sept. | 30,000 |
| 19 | Matkalau | Kladurovo | Petrovaţ Mlava | Jumieriada | 100,000 |
| 20 | SC Lumina | Iancăid | Zrenianin | 80 de ani de la înfiinţarea SC | 20,000 |
| 21 | Asociaţia părinţilor care… | Jitcoviţa | Golubaţ | Festival Joc Românesc | 100,000 |
| 22 | Asociaţia părinţilor care… | Jitcoviţa | Golubaţ | Ziua culturii române | 50,000 |
| 23 | Asociaţia părinţilor care… | Jitcoviţa | Golubaţ | Ziua tineretului | 50,000 |
| 24 | SCA Steaua Ofcea | Ofcea | Palilula | Participarea la festivale | 40,000 |
| 25 | SCA Cultura | Satu Nou | Panciova | Participarea fest fanfare Mesici & S. Nou | 30,000 |
| 26 | SLRV | Vârșeț | Vârșeț | Marcarea 70 ani de Radio red. Română | 30,000 |
| 27 | SC Eminescu | Coștei | Vârșeț | Deplasarea, repararea instrumentelor | 30,000 |
| 28 | SCA Luceafarul | Vârșeț | Vârșeț | Marcarea 70 de ani de existenţă | 30,000 |
| 29 | SLRV | Vârșeț | Vârșeț | Memorial Radu Flora | 50,000 |
| 30 | Adunarea Românilor din Ofcea | Ofcea | Palilula | Festivalul Mare, Concert | 100,000 |
| 31 | Fanfara M. Eminescu | Straja | Vârșeț | 80,000 | |
| 32 | Maramorac | Maramorac | Cuvin | Prin cântec, joc şi muzică păstrăm patrimoniul şi prietenia | 40,000 |




