Rezultatul concursului
| Nr. | Organizația | Localitatea | Comuna | Activitatea | Suma cerută |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asociația femeilor ”Bunicuțele” | Uzdin | Covăcița | Obiceiurile de craciun la Uzdin | 20,000 |
| 2 | Biserica Ortodoxă Română Sărcia | Sărcia | Sutjesca | Concert de colinde „Cu colinda la Sărcia” | 20,000 |
| 3 | Centrul Român pt. insti. Demo. si drept. omului | Novi Sad | Novi Sad | „Tradițional de Craciun” | 20,000 |
| 4 | Biserica Ortodoxă Română Mramorac | Mramorac | Zrenjanin | Festival de colinde „Noi umblam și colindăm” | 20,000 |
| 5 | Asociația femeilor Etno-Art „Bracos” | Alibunar | Alibunar | Educația tinerelor gen.la cusutul manual | 20,000 |
| 6 | Asociația femeilor „Maini harnice banațene” | Petrovăsâla | Alibunar | Organițarea și promovarea sărbătorilor de iarna | 100,000 |
| 7 | SCA „VESELIA” Glogoni | Glogoni | Panciova | Participarea la evenimente culturale | 30,000 |
| 8 | Departamentul de arta D.A.C. | Satu Nou | Panciova | Festivalul internacional la Timișoara | 55,000 |
| 9 | S.C.A. „PROGRESUL” Vlaicovăț | Vlaicovăț | Vârșeț | Echiparea fanfarei-orchestre cu stative pt partituri | 20,000 |
| 10 | Adunarea Românilor din Ovcea | Ofcea | Belgrad | Autenti. și valoa.tradiților si obicei.Româ. | 20,000 |
| 11 | SCA „Mihai Eminescu” | Coştei | Vârșeț | Marcarea zilei Naționale a României | 102,000 |
| 12 | SCA „Mihai Eminescu” | Coştei | Vârșeț | Ativitatea societății în luna Decembrie 2019 | 30,000 |
| 13 | Societatea literar artistică „Tibiskus” | Uzdin | Covăcița | „Fie in veci de veci laudat” | 100,000 |
| 14 | Etno-Art Ovca | Ofcea | Belgrad | În preajma crâciunului | 20,000 |
| 15 | Biserica Ortodoxă Română Sân Mihai | Sân Mihai | Alibunar | Sărbătorile de iarnă | 150,000 |
| 16 | Comuna Literară Vârșeț KOV | Vârșeț | Vârșeț | Zilele Petru Cârdu – Bilingvismul, o șansă | 20,000 |
| 17 | S.C.A. „Nicolae Balcescu” | Barice | Plandiște | Aranjarea scenei casei de cultură | 30,000 |
| 18 | S.C.A „Radu Flora” | Satu Nou | Panciova | Participarea la Alibunar, Satu Nou si Lokve de crăciun | 53,000 |
| 19 | Casa Tineretului | Sân Mihai | Alibunar | „În preajma sărbatorilor de iarna” | 30,000 |
| 20 | Asociaţia Banatul | Doloave | Panciova | Obiceuri de iarnă | 120,000 |
| 21 | Atelierul Morariu | Vârșeț | Vârșeț | Ornament ca inspirație | 40,000 |
| 22 | Biserica Ortod. Română Mesici | Mesici | Vârșeț | Obiceiurile de Crăciun orga. „Olga Petrov R.” | 40,000 |
| 23 | SCA Maramorac | Mramorac | Cuvin | Obiceuri de Crăciun | 20,000 |
| 24 | Asoc. părinților care vor copii lor să înveţe limba română | Jitcoviţa | Golubaţ | Seara Românească | 60,000 |
| 25 | Societatea cultural-artistică „Lumina” Iancov Most | Iancăid | Zrenjanin | Sărbatorile de Iarnă – Iancaid 2019 | 20,000 |
| 26 | Grupul multietnic de femei Seleuș | Seleuș | Alibunar | Alte interpretări ale programelor și conținuturilor culturale | 20,000 |
| 27 | SCA Armonia | Petrovasâla | Alibunar | Marcarea crăciunului şi obiceiurilor de iarnă | 20,000 |




