Rezultatul concursului
| Nr. | Organizația | Localitatea | Comuna | Activitatea | Suma aprobată |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asociația femeilor ”Bunicuțele” | Uzdin | Covăcița | Adaptarea spaţiului | 30,000 |
| 2 | COTC Satu Nou | Satu Nou | Panciova | Înregistrarea CD-ului de muzică tradiţională | 20,000 |
| 3 | Asociaţia Pro-Art | Nicolinţ | Alibunar | Amenanjarea încaperilor | 30,000 |
| 4 | AF ,,Boboacele,, | Satu Nou | Panciova | ,, Păinea bănăţeană,, | 30,000 |
| 5 | Asociația femeilor Etno-Art ”Bracos” | Alibunar | Alibunar | Educația tinerelor gen.la cusutul manual | 50,000 |
| 6 | Asociația femeilor ”Maini harnice bănățene” | Petrovăsâla | Alibunar | Lucruri de mănă, suvenire | 50,000 |
| 7 | SCA ”VESELIA” Glogoni | Glogoni | Panciova | Activităţi culturale | 30,000 |
| 8 | Mişcarea Naţional-Creştină | Straja | Vârșeț | Piesa de teatru | 40,000 |
| 9 | S.C.A. ”PROGRESUL” Vlaicovăț | Vlaicovăț | Vârșeț | Îmbunătăţirea condiţiilor de activitate | 80,000 |
| 10 | Adunarea Românilor din Ovcea | Ofcea | Belgrad | Echiparea formaţiei de dans | 50,000 |
| 11 | SCA ”Mihai Eminescu” | Coştei | Vârșeț | Aranjarea bibliotecii, plăci memoriale | 30,000 |
| 12 | SCA ”Mihai Eminescu” | Coştei | Vârșeț | Activităţi culturale | 35,000 |
| 13 | Societatea literar artistică ”Tibiscus” | Uzdin | Covăcița | ,,Uzdin, de exemplu,, | 30,000 |
| 14 | Etno-Art Ofcea | Ofcea | Belgrad | Zilele vişinelor | 30,000 |
| 15 | Fundaţia Hyperon | Seleuș | Alibunar | Piesa de teatru | 40,000 |
| 16 | SCA ,,Gheorghe Coşbuc,, | Voivodinţ | Vârșeț | Repararea instrumentelor, activităţi culturale | 70,000 |
| 17 | S.C.A. ”Nicolae Balcescu” | Barice | Plandiște | Amenanjarea spaţiului | 50,000 |
| 18 | S.C.A ”Radu Flora” | Satu Nou | Panciova | Coreografia folclorică | 45,000 |
| 19 | BOR Iablanca | Iablanca | Vârșeț | Arsenie Boca ,, Urme în timp,, | 40,000 |
| 20 | Atelierul Morariu | Vârșeț | Vârșeț | Expo. 25 ani de existenţă | 20,000 |
| 21 | SCA ,, Ion Creanga,, | Mesici | Vârșeț | Păstrarea tradiţiei fanfarelor | 80,000 |
| 22 | SCA Cultura | Satu Nou | Panciova | Repararea instrumentelor | 40,000 |
| 23 | Asoc.parin.care vor copii lor să înveţe limba română | Jitcoviţa | Golubaţ | Amenanjarea încaperilor | 80,000 |
| 24 | Socet.cultu.artistică ”Lumina” Iancov Most | Iancăid | Zrenjanin | Activităţi culturale | 30,000 |
| 25 | SCA ,, Doina Seleuşului,, | Seleuș | Alibunar | Activităţi educative culturale pentru copii | 40,000 |
| 26 | AACR V. Bocăluț | Torac | Jitişte | Piesa de teatru | 40,000 |
| 27 | SCA ,, Gheorghe Coşbuc,, | Grebenaţ | Biserica Albă | Achziţionarea uniformelor | 60,000 |
| 28 | Centrul Artei Populare | Nicolinţ | Alibunar | Piesa de teatru | 40,000 |
| 29 | CC ,, Doina,, | Uzdin | Covăcița | Săptămâna culturală 2020 | 30,000 |
| 30 | Teatrul Conu Alecu | Alibunar | Alibunar | Piesa de teatru | 40,000 |
| 31 | CC ,, 25 mai,, | Doloave | Panciova | Repararea intrumentelor | 20,000 |
| 32 | SCA Banatul | Doloave | Panciova | Activităţi culturale | 20,000 |
| 33 | SCA Luceafarul | Vârşeţ | Vârșeț | Promovarea culturii româneşti din Bana | 60,000 |
| 34 | ATCR Dunărea | Cladova | Cladova | Ecoul Dunării | 50,000 |
| 35 | AF ,,Zestrea Grebenceană,, | Grebenaţ | Biserica Albă | Amenanjaea spaţiului | 30,000 |
| 36 | CC ,,Doina,, | Uzdin | Covăcița | Piesa de teatru | 40,000 |




