Rezultati konkursa
| Br. | Organizacija | Mesto | Opština | Aktivnost | Predložena suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banatic Art | Vršac | Vršac | Dani teatra | 100,000 |
| 2 | Banatic Art | Vršac | Vršac | Te Deum Laudanum | 60,000 |
| 3 | Bunicuțele | Uzdin | Kovačica | Lepota rumunske nošnje | 60,000 |
| 4 | Teatar Conu Alecu | Alibunar | Alibunar | Priprema pozorišne predstave | 100,000 |
| 5 | Kulturni centar | Seleuš | Alibunar | Priprema pozorišne predstave | 100,000 |
| 6 | COTC Banatsko Novo Selo | Banatsko Novo Selo | Pančevo | Kupovina narodnih nošnji | 120,000 |
| 7 | Veselia Glogoni | Glogoni | Pančevo | Učešće na festivalima | 20,000 |
| 8 | Trompeta Bănățeană | Banatsko Novo Selo | Pančevo | Festival Trompeta Banatska | 30,000 |
| 9 | ATCR Dunav | Kladovo | Kladovo | Odjek Dunava | 100,000 |
| 10 | AACR V. Bocăluț | Torak | Jitiște | Priprema pozorišne predstave | 100,000 |
| 11 | AF Marljive ruke Banata | Vladimirovac | Alibunar | Kolo na Rusalii | 50,000 |
| 12 | SLRV | Vršac | Vršac | Kolonija i radionice likovne umetnosti | 35,000 |
| 13 | SC Lumina | Iancăid | Zrenjanin | Učešće na Festivalu dece | 35,000 |
| 14 | Kulturni centar Doloave | Doloave | Pančevo | Učešće na festivalima | 20,000 |
| 15 | SC Ștefan Ștefu | Ecica | Zrenjanin | Učešće na Festivalu dece | 30,000 |
| 16 | SCA M. Eminescu | Kuštilj | Vršac | Učešće na festivalima i kulturnim događajima | 190,000 |
| 17 | SLA Tibiscus | Uzdin | Kovačica | Istaknute ličnosti Banata | 50,000 |
| 18 | Tineret muzikal | Uzdin | Kovačica | Priprema pozorišne predstave | 100,000 |
| 19 | Centar narodne umetnosti | Nikolinci | Alibunar | Priprema pozorišne predstave | 100,000 |




