Rezultat konkursa
| Br. | Organizacija | Mesto | Opština | Aktivnost | Dodeljeni iznos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asocijacija žena Bănăţencele | Torak | Jitište | Tajne iz bakine kuhinje | 30.000 |
| 2 | KOV | Vršac | Vršac | Beskranica ili Brâncuşi | 50.000 |
| 3 | Radu Flora | Banatsko Novo Selo | Pančevo | Učešće na Velikom festivalu | 40.000 |
| 4 | Radu Flora | Banatsko Novo Selo | Pančevo | Obeležavanje dana Radu Flora | 40.000 |
| 5 | Dom omladine Sân-Mihai | Lokve | Alibunar | Muzika - festival doina | 100.000 |
| 6 | Boboacele | Banatsko Novo Selo | Pančevo | Banatski hleb | 30.000 |
| 7 | CCTC Banatsko Novo Selo | Banatsko Novo Selo | Pančevo | Veliki festival, Herculane festival | 100.000 |
| 8 | Savez Rumuna u Srbiji | Petrovac Mlava | Petrovac Mlava | Na vrhuncu perioda - festival | 100.000 |
| 9 | SCA N. Bălcescu | Barice | Plandište | Učešće na festivalima | 40.000 |
| 10 | Veselija Glogoni | Glogoni | Pančevo | Učešće na festivalima | 40.000 |
| 11 | SC Armonia | Vladimirovac | Alibunar | Učešće na festivalima | 40.000 |
| 12 | SCA M. Eminescu | Kuštilj | Vršac | Aktivnosti jul-septembar | 270.000 |
| 13 | Muzicki omladinci | Uzdin | Covăcița | Aktivnosti jul-septembar | 70.000 |
| 14 | Etno Art Brakos | Alibunar | Alibunar | Dani leta u Alibunaru | 100.000 |
| 15 | ATCR Dunărea | Kladovo | Kladovo | Seminar jezik i kultura | 100.000 |
| 16 | Banatul Dolovo | Dolovo | Pančevo | Rumunska večer | 30.000 |
| 17 | AACR V. Bocăluț | Torak | Jitište | Dani Toraka, učešće na velikom festivalu | 40.000 |
| 18 | Fondacija Traian Oprea | Vršac | Vršac | Promocija rumunskog duha jul-septembar | 30.000 |
| 19 | Matkalau | Kaluđerovo | Petrovac Mlava | Jumieriada | 100.000 |
| 20 | SC Lumina | Iancăid | Zrenjanin | 80 godina od osnivanja SC | 20.000 |
| 21 | Asocijacija roditelja… | Žitište | Golubaţ | Festival rumunske igre | 100.000 |
| 22 | Asocijacija roditelja… | Žitište | Golubaţ | Dan rumunske kulture | 50.000 |
| 23 | Asocijacija roditelja… | Žitište | Golubaţ | Dan omladine | 50.000 |
| 24 | SCA Steaua Ovča | Ovča | Palilula | Učešće na festivalima | 40.000 |
| 25 | SCA Cultura | Banatsko Novo Selo | Pančevo | Učešće fanfara Mesici & Banatsko Novo Selo | 30.000 |
| 26 | SLRV | Vršac | Vršac | Obeležavanje 70 godina Radio programa na rumunskom | 30.000 |
| 27 | SC Eminescu | Kuštilj | Vršac | Putovanje i popravka instrumenata | 30.000 |
| 28 | SCA Luceafarul | Vršac | Vršac | Obeležavanje 70 godina postojanja | 30.000 |
| 29 | SLRV | Vršac | Vršac | Memorijal Radu Flora | 50.000 |
| 30 | Skupština Rumuna iz Ovča | Ovča | Palilula | Veliki festival, koncert | 100.000 |
| 31 | Fanfara M. Eminescu | Straža | Vršac | 80.000 | |
| 32 | Maramorak | Maramorak | Kovin | Kroz pesmu, igru i muziku čuvamo nasleđe i prijateljstvo | 40.000 |




