Rezultat konkursa
| Br. | Organizacija | Mesto | Opština | Aktivnost | Zatražena suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udruženje žena „Bunicuțele” | Uzdin | Kovačica | Božićni običaji u Uzdinu | 20.000 |
| 2 | Rumunska pravoslavna crkva Sočica | Sočica | Sutjeska | Koncert božićnih pesama „Sa kolindom u Sărciji” | 20.000 |
| 3 | Rumunski centar za demokratiju i ljudska prava | Novi Sad | Novi Sad | „Tradicionalno za Božić” | 20.000 |
| 4 | Rumunska pravoslavna crkva Maramorak | Maramorak | Zrenjanin | Festival božićnih pesama „Mi idemo i pevamo” | 20.000 |
| 5 | Udruženje žena Etno-Art „Bracos” | Alibunar | Alibunar | Obuka mladih u ručnom šivenju | 20.000 |
| 6 | Udruženje žena „Vredne ruke Banata” | Vladimirovac | Alibunar | Organizacija i promocija zimskih praznika | 100.000 |
| 7 | SCA „VESELIA” Glogoni | Glogoni | Pančevo | Učešće na kulturnim događajima | 30.000 |
| 8 | Odeljenje umetnosti D.A.C. | Banatsko Novo Selo | Pančevo | Međunarodni festival u Temišvaru | 55.000 |
| 9 | S.C.A. „PROGRESUL” Vlajkovac | Vlajkovac | Vršac | Oprema za fanfaru – stalci za note | 20.000 |
| 10 | Zajednica Rumuna iz Ovča | Ovča | Beograd | Autentičnost i vrednosti rumunskih tradicija i običaja | 20.000 |
| 11 | SCA „Mihai Eminescu” | Kuštilj | Vršac | Obeležavanje Dana nacionalnog praznika Rumunije | 102.000 |
| 12 | SCA „Mihai Eminescu” | Kuštilj | Vršac | Aktivnosti društva u decembru 2019. | 30.000 |
| 13 | Kulturno-umetničko društvo „Tibiskus” | Uzdin | Kovačica | „Neka bude hvaljen zauvek” | 100.000 |
| 14 | Etno-Art Ovča | Ovča | Beograd | U vreme Božića | 20.000 |
| 15 | Rumunska pravoslavna crkva Lokve | Lokve | Alibunar | Zimski praznici | 150.000 |
| 16 | Književna opština Vršac KOV | Vršac | Vršac | Dani Petru Cârdu – Dvojezičnost, šansa | 20.000 |
| 17 | S.C.A. „Nicolae Bălcescu” | Barice | Plandište | Priprema scene u domu kulture | 30.000 |
| 18 | S.C.A „Radu Flora” | Banatsko Novo Selo | Pančevo | Učešće u Alibunaru, Banatsko Novo Selo i Lokvama za Božić | 53.000 |
| 19 | Dom omladine | Lokve | Alibunar | „U vreme zimskih praznika” | 30.000 |
| 20 | Udruženje Banatul | Dolovo | Pančevo | Zimski običaji | 120.000 |
| 21 | Atelje Morariu | Vršac | Vršac | Ornament kao inspiracija | 40.000 |
| 22 | Rum. pravoslavna crkva Mesić | Mesić | Vršac | Božićni običaji organizacija „Olga Petrov R.” | 40.000 |
| 23 | SCA Maramorac | Maramorak | Kovin | Božićni običaji | 20.000 |
| 24 | Udruženje roditelja za učenje rumunskog jezika | Žitište | Golubaț | Rumunska večer | 60.000 |
| 25 | Kulturno-umetničko društvo „Lumina” Iancov Most | Iancaid | Zrenjanin | Zimski praznici – Iancaid 2019 | 20.000 |
| 26 | Multietnička ženska grupa Seleuș | Seleuš | Alibunar | Druga tumačenja kulturnih programa i sadržaja | 20.000 |
| 27 | SCA Armonia | Vladimirovac | Alibunar | Obeležavanje Božića i zimskih običaja | 20.000 |




