Rezultati konkursa
| Br. | Organizacija | Mesto | Opština | Aktivnost | Odobrena suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udruženje žena „Bakačke“ | Uzdin | Kovačica | Adaptacija prostora | 30.000 |
| 2 | COTC Banatsko Novo Selo | Banatsko Novo Selo | Pančevo | Snimanje CD-a tradicionalne muzike | 20.000 |
| 3 | Udruženje Pro-Art | Nikolinci | Alibunar | Uređenje prostorija | 30.000 |
| 4 | AF „Boboacele“ | Banatsko Novo Selo | Pančevo | „Banatski hleb“ | 30.000 |
| 5 | Udruženje žena Etno-Art „Bracos“ | Alibunar | Alibunar | Obuka mladih za ručno šivenje | 50.000 |
| 6 | Udruženje žena „Vesela banatska ruka“ | Vladimirovac | Alibunar | Ručni radovi, suveniri | 50.000 |
| 7 | SCA „VESELJE“ Glogoni | Glogoni | Pančevo | Kulturne aktivnosti | 30.000 |
| 8 | Pokret Nacionalno-Hrišćanski | Straža | Vršac | Pozorišna predstava | 40.000 |
| 9 | S.C.A. „PROGRESUL“ Vlajkovac | Vlajkovac | Vršac | Poboljšanje uslova rada | 80.000 |
| 10 | Skupština Rumuna iz Ofce | Ovča | Beograd | Oprema plesnog ansambla | 50.000 |
| 11 | SCA „Mihai Eminescu“ | Kuštilj | Vršac | Uređenje biblioteke, spomen-ploče | 30.000 |
| 12 | SCA „Mihai Eminescu“ | Kuštilj | Vršac | Kulturne aktivnosti | 35.000 |
| 13 | Litararno-umetničko društvo „Tibiscus“ | Uzdin | Kovačica | „Uzdin, na primer“ | 30.000 |
| 14 | Etno-Art Ovča | Ovča | Beograd | Dani trešanja | 30.000 |
| 15 | Fondacija Hyperon | Seleuš | Alibunar | Pozorišna predstava | 40.000 |
| 16 | SCA „Gheorghe Coșbuc“ | Vojvodinci | Vršac | Popravka instrumenata, kulturne aktivnosti | 70.000 |
| 17 | SCA „Nicolae Bălcescu“ | Barice | Plandište | Uređenje prostora | 50.000 |
| 18 | SCA „Radu Flora“ | Banatsko Novo Selo | Pančevo | Folklorna koreografija | 45.000 |
| 19 | BOR Jablanka | Jablanka | Vršac | Arsenie Boca „Tragovi kroz vreme“ | 40.000 |
| 20 | Atelje Morariu | Vršac | Vršac | Izložba 25 godina postojanja | 20.000 |
| 21 | SCA „Ion Creangă“ | Mesić | Vršac | Očuvanje tradicije limene muzike | 80.000 |
| 22 | SCA Cultura | Banatsko Novo Selo | Pančevo | Popravka instrumenata | 40.000 |
| 23 | Udruženje roditelja za učenje rumunskog jezika | Žitkovica | Golubaț | Uređenje prostorija | 80.000 |
| 24 | Kulturno-umetničko društvo „Lumina“ Iancov Most | Iancăid | Zrenjanin | Kulturne aktivnosti | 30.000 |
| 25 | SCA „Doina Seleușului“ | Seleuš | Alibunar | Kulturno-edukativne aktivnosti za decu | 40.000 |
| 26 | AACR V. Bocăluț | Torak | Jitište | Pozorišna predstava | 40.000 |
| 27 | SCA „Gheorghe Coșbuc“ | Grebenac | Bela Crkva | Nabavka uniformi | 60.000 |
| 28 | Centar narodne umetnosti | Nikolinci | Alibunar | Pozorišna predstava | 40.000 |
| 29 | CC „Doina“ | Uzdin | Kovačica | Kulturalna nedelja 2020 | 30.000 |
| 30 | Pozorište Conu Alecu | Alibunar | Alibunar | Pozorišna predstava | 40.000 |
| 31 | CC „25. maj“ | Dolovo | Pančevo | Popravka instrumenata | 20.000 |
| 32 | SCA Banatul | Dolovo | Pančevo | Kulturalne aktivnosti | 20.000 |
| 33 | SCA Luceafarul | Vršac | Vršac | Promocija rumunske kulture u Banatu | 60.000 |
| 34 | ATCR Dunav | Kladovo | Kladovo | Odjek Dunava | 50.000 |
| 35 | AF „Zestrea Grebenceană“ | Grebenac | Biserica Albă | Uređenje prostora | 30.000 |
| 36 | CC „Doina“ | Uzdin | Kovačica | Pozorišna predstava | 40.000 |




